| NO | BIBIT | JUMLAH (Bt) | HARGA SATUAN | JUMLAH | 
| 1 | Jati | 3.025 | 798 | 2.413.950 | 
| 2 | Kayuputih | 327 | 798 | 260.946 | 
| 3 | Sengon | 78.790 | 798 | 62.874.420 | 
| 4 | Mahoni | 11.085 | 798 | 8.845.830 | 
| 5 | Munggur | 1.600 | 798 | 1.276.800 | 
| 6 | Nyamplung | 4.590 | 798 | 3.662.820 | 
| 7 | Akasia | 10.000 | 798 | 7.980.000 | 
| 8 | Ketapang | 1.720 | 798 | 1.372.560 | 
| 9 | Tanjung | 2.625 | 798 | 2.094.750 | 
| 10 | Secang | - | 798 | - | 
| 11 | Jati Stek | 695 | 798 | 554.610 | 
| 12 | Jabon | 1.250 | 798 | 997.500 | 
| 13 | Glodogakan | 40 | 798 | 31.920 | 
| 14 | Pule | 1.940 | 798 | 1.548.120 | 
| 15 | Sonokeling | 400 | 798 | 319.200 | 
| 16 | Wuni | 945 | 798 | 754.110 | 
| 17 | Plamboyan | 1.520 | 798 | 1.212.960 | 
| 18 | Podo Carpus | 1.975 | 798 | 1.576.050 | 
| 19 | Sirsat | 995 | 798 | 794.010 | 
| 20 | Soga | 875 | 798 | 698.250 | 
| 21 | Mindi | 400 | 798 | 319.200 | 
| 22 | Suren | 500 | 798 | 399.000 | 
