LAPORAN MONITORING STOK DAN PENYALURAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN | |||||||||||
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | |||||||||||
KAB | : GUNUNG KIDUL | ||||||||||
KOMODITI | : PADI | ||||||||||
BULAN | : AGUSTUS 2021. | ||||||||||
KAB. | VARIETAS | KLAS BENIH | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | ||||
Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||||
Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
IR.64 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciherang | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepe | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sintanur | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 6 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Situ Bagendit | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 10 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 11 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 13/Sidenuk | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mekongga | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciliwung | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cigeulis | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conde | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logawa | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IR.64 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Segreng Handayani | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciherang | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepe | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mekongga | BP | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
Inpari 33 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 30 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 19 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 13 Sidenuk | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 32 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Situ Bagendit | BP | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | |
Inpari 42 | BP | 0 | 0 | 28.175 | 28.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.175 | |
Ciliwung | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cigeulis | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silugonggo | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah 1 | 2.475 | 0 | 30.175 | 32.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.650 | ||
KAB. | KLAS | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | |||||
VARIETAS | BENIH | Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||
Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
Logawa | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cimelati | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SintaNur | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sunggal | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 24 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IR.64 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciherang | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepe | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Memberamo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 19 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 31 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 32 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 42 | BR | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
Inpari 6 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 9 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 10 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inpari 13/ Sidenuk | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Situ Bagendit | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mekongga | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciliwung | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cigeulis | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Segreng Handayani | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logawa | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cimalaya Mucul | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SintaNur | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cimelati | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ketan Lusi | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hibrida DG II | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hibrida Sembada | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cibogo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah 2 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | ||
Jumlah 1+2 | 2.475 | 0 | 130.175 | 132.650 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 32.650 | ||
JUMLAH PER KELAS | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BP | 2.475 | 0 | 30.175 | 32.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.650 | ||
BR | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | ||
JUMLAH TOTAL | 2.475 | 0 | 130.175 | 132.650 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 32.650 |
Sumber data : Laporan Bulanan Monitoring Peredaran Benih UPTD BPPPMBTP