| LAPORAN MONITORING STOK DAN PENYALURAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN | |||||||||||
| PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | |||||||||||
| PROVINSI | : DI YOGYAKARTA | ||||||||||
| KOMODITI | : PADI | ||||||||||
| BULAN | : AGUSTUS 2021. | ||||||||||
| KAB. | VARIETAS | KLAS BENIH | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | ||||
| Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| IR.64 | BD | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | |
| Ciherang | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sintanur | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 6 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 11 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/Sidenuk | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekongga | BD | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
| Ciliwung | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conde | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logawa | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IR.64 | BP | 1.650 | 0 | 310 | 1.960 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.760 | |
| Segreng Handayani | BP | 800 | 1.000 | 0 | 1.800 | 0 | 780 | 0 | 780 | 1.020 | |
| Ciherang | BP | 17.733 | 19.538 | 3.460 | 40.731 | 0 | 17.733 | 0 | 17.733 | 22.998 | |
| Pepe | BP | 6.940 | 10.210 | 3.400 | 20.550 | 0 | 6.510 | 0 | 6.510 | 14.040 | |
| Mekongga | BP | 3.210 | 8.260 | 8.050 | 19.520 | 0 | 9.210 | 0 | 9.210 | 10.310 | |
| Inpari 33 | BP | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 90 | 0 | 90 | 150 | |
| Inpari 30 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BP | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | |
| Inpari 10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13 Sidenuk | BP | 1.130 | 0 | 0 | 1.130 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1.080 | |
| Inpari 32 | BP | 12.090 | 20.000 | 23.985 | 56.075 | 0 | 31.090 | 0 | 31.090 | 24.985 | |
| Situ Bagendit | BP | 7.940 | 6.185 | 0 | 14.125 | 0 | 5.465 | 0 | 5.465 | 8.660 | |
| Inpari 42 | BP | 23.645 | 14.080 | 83.045 | 120.770 | 0 | 72.570 | 0 | 72.570 | 48.200 | |
| Ciliwung | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BP | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
| Silugonggo | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 1 | 76.303 | 80.623 | 124.260 | 281.186 | 0 | 143.698 | 0 | 143.698 | 137.488 | ||
| KAB. | KLAS | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | |||||
| VARIETAS | BENIH | Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| Logawa | BP | 40 | 4.000 | 1.875 | 5.915 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5.875 | |
| Cimelati | BP | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SintaNur | BP | 180 | 0 | 110 | 290 | 0 | 180 | 0 | 180 | 110 | |
| Sunggal | BP | 3.935 | 2.065 | 0 | 6.000 | 0 | 2.665 | 0 | 2.665 | 3.335 | |
| Inpari 24 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IR.64 | BR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ciherang | BR | 0 | 0 | 25.550 | 25.550 | 0 | 25.550 | 0 | 25.550 | 0 | |
| Pepe | BR | 3.750 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | |
| Memberamo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 31 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 32 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 42 | BR | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| Inpari 6 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 9 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/ Sidenuk | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BR | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | |
| Mekongga | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciliwung | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segreng Handayani | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logawa | BR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Cimalaya Mucul | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SintaNur | BR | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | |
| Cimelati | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ketan Lusi | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida DG II | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida Sembada | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibogo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 2 | 8.010 | 6.065 | 145.645 | 159.720 | 0 | 44.435 | 100.000 | 144.435 | 15.285 | ||
| Jumlah 1+2 | 84.313 | 86.688 | 269.905 | 440.906 | 0 | 188.133 | 100.000 | 288.133 | 152.773 | ||
| JUMLAH PER KELAS | BD | 925 | 1.350 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | |
| BP | 79.533 | 85.338 | 126.255 | 291.126 | 0 | 146.583 | 0 | 146.583 | 144.543 | ||
| BR | 3.855 | 0 | 143.650 | 147.505 | 0 | 41.550 | 100.000 | 141.550 | 5.955 | ||
| JUMLAH TOTAL | 84.313 | 86.688 | 269.905 | 440.906 | 0 | 188.133 | 100.000 | 288.133 | 152.773 | ||
Sumber data : Laporan Bulanan Monitoring Peredaran Benih UPTD BPPPMBTP
