| LAPORAN MONITORING STOK DAN PENYALURAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN | |||||||||||
| PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | |||||||||||
| KAB | : KULON PROGO | ||||||||||
| KOMODITI | : PADI | ||||||||||
| BULAN | : AGUSTUS 2021. | ||||||||||
| KAB. | VARIETAS | KLAS BENIH | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | ||||
| Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| IR.64 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciherang | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sintanur | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 6 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 11 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/Sidenuk | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekongga | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciliwung | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conde | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logawa | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IR.64 | BP | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| Segreng Handayani | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciherang | BP | 14.140 | 13.338 | 0 | 27.478 | 0 | 14.140 | 0 | 14.140 | 13.338 | |
| Pepe | BP | 6.460 | 10.210 | 0 | 16.670 | 0 | 6.460 | 0 | 6.460 | 10.210 | |
| Mekongga | BP | 3.060 | 8.260 | 6.000 | 17.320 | 0 | 9.060 | 0 | 9.060 | 8.260 | |
| Inpari 33 | BP | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Inpari 30 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13 Sidenuk | BP | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Inpari 32 | BP | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | |
| Situ Bagendit | BP | 5.375 | 5.590 | 0 | 10.965 | 0 | 5.375 | 0 | 5.375 | 5.590 | |
| Inpari 42 | BP | 21.215 | 14.080 | 1.000 | 36.295 | 0 | 22.215 | 0 | 22.215 | 14.080 | |
| Ciliwung | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silugonggo | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 1 | 51.600 | 51.478 | 26.000 | 129.078 | 0 | 76.250 | 0 | 76.250 | 52.828 | ||
| KAB. | KLAS | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | |||||
| VARIETAS | BENIH | Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| Logawa | BP | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |
| Cimelati | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SintaNur | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunggal | BP | 2.665 | 2.065 | 0 | 4.730 | 0 | 2.665 | 0 | 2.665 | 2.065 | |
| Inpari 24 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IR.64 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciherang | BR | 0 | 0 | 25.550 | 25.550 | 0 | 25.550 | 0 | 25.550 | 0 | |
| Pepe | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Memberamo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 31 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 32 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 42 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 6 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 9 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/ Sidenuk | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BR | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | |
| Mekongga | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciliwung | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segreng Handayani | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logawa | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cimalaya Mucul | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SintaNur | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cimelati | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ketan Lusi | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida DG II | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida Sembada | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibogo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 2 | 2.665 | 6.065 | 41.550 | 50.280 | 0 | 44.215 | 0 | 44.215 | 6.065 | ||
| Jumlah 1+2 | 54.265 | 57.543 | 67.550 | 179.358 | 0 | 120.465 | 0 | 120.465 | 58.893 | ||
| JUMLAH PER KELAS | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BP | 54.265 | 57.543 | 26.000 | 137.808 | 0 | 78.915 | 0 | 78.915 | 58.893 | ||
| BR | 0 | 0 | 41.550 | 41.550 | 0 | 41.550 | 0 | 41.550 | 0 | ||
| JUMLAH TOTAL | 54.265 | 57.543 | 67.550 | 179.358 | 0 | 120.465 | 0 | 120.465 | 58.893 | ||
Sumber data : Laporan Bulanan Monitoring Peredaran Benih UPTD BPPPMBTP
