| NO | DETAIL | TARGET PRODUKSI |
BULAN: Mei | KET. LAIN |
|||||||||||||
| TAHUN PRODUKSI |
KOMODITAS | VARIETAS | KELAS BENIH |
UNIT (kg/batang/botol) |
MASUK | KELUAR | Total Keluar |
STOK s/d bulan ini |
|||||||||
| STOK Bulan lalu (sisa di bulan lalu) |
Produksi | STOK (Produksi + sisa bulan lalu) |
Terdistribusi | Out of spec | |||||||||||||
| Terjual | Dibantukan *) | Ditanam sendiri **) | Mati | Expired | |||||||||||||
| Tanaman Hortikultura/Pangan/Perkebunan | |||||||||||||||||
| Unit Gading | |||||||||||||||||
| 1 | 2021 | Kacang Tanah | Hypoma | BP | kg | 700 | 700 | 0 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
| 2 | 2022 | Kedelai | Anjasmoro | BP | kg | 700 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| 3 | 2022 | Jagung | Bisma | BP | kg | 1250 | 1275 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | |
