| LAPORAN MONITORING STOK DAN PENYALURAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN | |||||||||||
| PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | |||||||||||
| KAB | : BANTUL | ||||||||||
| KOMODITI | : PADI | ||||||||||
| BULAN | : AGUSTUS 2021. | ||||||||||
| KAB. | VARIETAS | KLAS BENIH | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | ||||
| Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| IR.64 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciherang | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sintanur | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 6 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 11 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/Sidenuk | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekongga | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciliwung | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conde | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logawa | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IR.64 | BP | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | |
| Segreng Handayani | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciherang | BP | 980 | 6.200 | 0 | 7.180 | 0 | 980 | 0 | 980 | 6.200 | |
| Pepe | BP | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
| Mekongga | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 33 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 30 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13 Sidenuk | BP | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Inpari 32 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 42 | BP | 0 | 0 | 47.925 | 47.925 | 0 | 47.925 | 0 | 47.925 | 0 | |
| Ciliwung | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silugonggo | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 1 | 2.690 | 6.200 | 47.925 | 56.815 | 0 | 48.905 | 0 | 48.905 | 7.910 | ||
| KAB. | KLAS | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | |||||
| VARIETAS | BENIH | Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| Logawa | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cimelati | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SintaNur | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunggal | BP | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | |
| Inpari 24 | BP | 0 | 25.250 | 0 | 25.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.250 | |
| IR.64 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciherang | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Memberamo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 31 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 32 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 42 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 6 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 9 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/ Sidenuk | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekongga | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciliwung | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segreng Handayani | BR | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | |
| Logawa | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cimalaya Mucul | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SintaNur | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cimelati | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ketan Lusi | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida DG II | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida Sembada | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibogo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 2 | 1.100 | 64.250 | 0 | 65.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.350 | ||
| Jumlah 1+2 | 3.790 | 70.450 | 47.925 | 122.165 | 0 | 48.905 | 0 | 48.905 | 73.260 | ||
| JUMLAH PER KELAS | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BP | 3.790 | 31.450 | 47.925 | 83.165 | 0 | 48.905 | 0 | 48.905 | 34.260 | ||
| BR | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | ||
| JUMLAH TOTAL | 3.790 | 70.450 | 47.925 | 122.165 | 0 | 48.905 | 0 | 48.905 | 73.260 | ||
Sumber data : Laporan Bulanan Monitoring Peredaran Benih UPTD BPPPMBTP
