Laporan Monitoring Stok dan Penyaluran Benih Bina Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Bulan Agustus 2021 sebagai berikut :
| LAPORAN MONITORING STOK DAN PENYALURAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN | |||||||||||
| PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | |||||||||||
| KAB | : SLEMAN | ||||||||||
| KOMODITI | : PADI | ||||||||||
| BULAN | : AGUSTUS 2021. | ||||||||||
| KAB. | KLAS | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | |||||
| VARIETAS | BENIH | Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| IR.64 | BD | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | |
| Ciherang | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sintanur | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 6 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 11 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/Sidenuk | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekongga | BD | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
| Ciliwung | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conde | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logawa | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IR.64 | BP | 200 | 0 | 310 | 510 | 0 | 200 | 0 | 200 | 310 | |
| Segreng Handayani | BP | 800 | 1.000 | 0 | 1.800 | 0 | 780 | 0 | 780 | 1.020 | |
| Ciherang | BP | 2.613 | 0 | 3.460 | 6.073 | 0 | 2.613 | 0 | 2.613 | 3.460 | |
| Pepe | BP | 50 | 0 | 3.400 | 3.450 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.400 | |
| Mekongga | BP | 150 | 0 | 50 | 200 | 0 | 150 | 0 | 150 | 50 | |
| Inpari 33 | BP | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 90 | 0 | 90 | 50 | |
| Inpari 30 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BP | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | |
| Inpari 10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13 Sidenuk | BP | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| Inpari 32 | BP | 12.090 | 20.000 | 4.985 | 37.075 | 0 | 12.090 | 0 | 12.090 | 24.985 | |
| Situ Bagendit | BP | 90 | 595 | 0 | 685 | 0 | 90 | 0 | 90 | 595 | |
| Inpari 42 | BP | 2.430 | 0 | 5.945 | 8.375 | 0 | 2.430 | 0 | 2.430 | 5.945 | |
| Ciliwung | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BP | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
| Silugonggo | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 1 | 19.538 | 22.945 | 20.160 | 62.643 | 0 | 18.543 | 0 | 18.543 | 44.100 | ||
| KAB. | KLAS | STOK BULAN INI (kg) | JUMLAH (kg) | PENYALURAN BENIH (kg) | Jumlah (Kg) | SISA STOK (KG) | |||||
| VARIETAS | BENIH | Sisa Stok Bulan Lalu | Produksi Benih | Pengadaan Dari Luar Provinsi | PASAR BEBAS | Penyaluran Ke Luar Prov. | |||||
| Benih Bersubsidi | Benih Non Subsidi | ||||||||||
| Logawa | BP | 40 | 0 | 1.875 | 1.915 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1.875 | |
| Cimelati | BP | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SintaNur | BP | 180 | 0 | 110 | 290 | 0 | 180 | 0 | 180 | 110 | |
| Sunggal | BP | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| Inpari 24 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IR.64 | BR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ciherang | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe | BR | 3.750 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | |
| Memberamo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 19 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 31 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 32 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 42 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 6 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 9 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 10 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inpari 13/ Sidenuk | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Situ Bagendit | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekongga | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciliwung | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cigeulis | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segreng Handayani | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logawa | BR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Cimalaya Mucul | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SintaNur | BR | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | |
| Cimelati | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ketan Lusi | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida DG II | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibrida Sembada | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibogo | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah 2 | 4.245 | 0 | 4.095 | 8.340 | 0 | 220 | 0 | 220 | 8.120 | ||
| Jumlah 1+2 | 23.783 | 22.945 | 24.255 | 70.983 | 0 | 18.763 | 0 | 18.763 | 52.220 | ||
| JUMLAH PER KELAS | BD | 925 | 1.350 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | |
| BP | 19.003 | 21.595 | 22.155 | 62.753 | 0 | 18.763 | 0 | 18.763 | 43.990 | ||
| BR | 3.855 | 0 | 2.100 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | ||
| JUMLAH TOTAL | 23.783 | 22.945 | 24.255 | 70.983 | 0 | 18.763 | 0 | 18.763 | 52.220 | ||
Sumber data : Laporan Bulanan Monitoring Peredaran Benih UPTD BPPPMBTP
