Produksi Induk UK BAT Cangkringan Tahun 2010
No | Jenis Ikan | Jumlah (ekor) | Jantan (ekor) | Betina (ekor) | Berat per ekor (kg) | Total Berat (kg) |
1 | Mas | 118 | 72 | 46 | 1-2.0 | 175 |
2 | Nila Merah | 1,989 | 928 | 1,061 | 0.3-1.5 | 1,214 |
3 | Nila Hitam | 628 | 150 | 476 | 0.6-0.8 | 383 |
4 | Tawes | 140 | 90 | 50 | 0.7-1 | 98 |
5 | Lele | 298 | 137 | 161 | 1-1.2 | 344 |
6 | Grass Carp | 48 | 26 | 22 | 1-2.0 | 59 |
7 | Gurami | 52 | 19 | 23 | 2.0-4 | 198 |
8 | Lobster | 75 | 25 | 50 | 0 | 8 |
Stok Calon Induk di UK BAT Cangkringan Tahun 2010
No | Jenis Ikan | Jumlah (ekor) | Jantan (ekor) | Betina (ekor) | Berat per ekor (kg) | Total Berat (kg) |
1 | Nila Merah | 4000 | 1000 | 3000 | 0.09 | 360 |
8000 | - | - | 0.06 | 480 | ||
6000 | - | - | 0.05 | 300 | ||
20000 | - | - | 0.01 | 200 | ||
2 | Mas Cangkringan | 188 | 75 | 113 | 0.5 | 94 |
3 | Mas Majalaya | 116 | 24 | 92 | 0.5 | 58 |
Stok Induk di UK BAT Wonocatur Tahun 2010
No | Jenis Ikan | Jumlah (ekor) | Jantan (ekor) | Betina (ekor) | Berat per ekor (kg) | Total Berat (kg) |
1 | Mas | 45 | 15 | 30 | 1.5 | 67.5 |
2 | Nila Merah | 540 | 150 | 390 | 0.5 | 270 |
3 | Nila Hitam | 463 | 98 | 365 | 0.5 | 231 |
4 | Lele | 280 | 90 | 190 | 1 | 280 |
Stok Induk di UK BAT Bejiharjo Tahun 2010
No | Jenis Ikan | Jumlah (ekor) | Jantan (ekor) | Betina (ekor) | Berat per ekor (kg) | Total Berat (kg) |
1 | Mas | 98 | 45 | 53 | 2.0 | 196 |
2 | Tawes | 80 | 30 | 50 | 0.7 | 56 |
3 | Nila Merah | 400 | 100 | 300 | 0.5 | 200 |
4 | Nila Hitam | 80 | 20 | 60 | 0.4 | 40 |
5 | Lele | 25 | 10 | 15 | 1 | 25 |
Stok Induk di UK BAT Sendangsari Tahun 2010
No | Jenis Ikan | Jumlah (ekor) | Jantan (ekor) | Betina (ekor) | Berat per ekor (kg) | Total Berat (kg) |
1 | Gurami | 60 | 226 | 286 | 2.0 | 576 |
2 | Mas | 15 | 24 | 39 | 2.5 | 975 |
3 | Lele | 15 | 35 | 50 | 2 | 100 |
4 | Tawes | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 |
5 | Nila Merah | 100 | 300 | 400 | 0.5 | 200 |
6 | Nila Gift | 75 | 175 | 250 | 0.5 | 125 |
Stok Induk/calon induk di UK BAP Samas Tahun 2010
No | Jenis | Jumlah (ekor) | Jantan (ekor) | Betina (ekor) | Total Berat (kg) |
1 | Induk Udang Galah | 5000 | 1500 | 3500 | 175 |
2 | Calon Induk Udang Galah | 18000 | - | - | 90 |
Stok Induk di UK BAL Sundak Tahun 2010
Jenis | Jumlah (ekor) | Jantan (ekor) | Betina (ekor) | Total Berat (kg) |
Induk Bandeng | 36 | 14 | 22 | 215 |
Calon Induk Bandeng | 40 | - | - | 519 |
.