| Komoditas: | Padi Sawah |
|---|---|
| Tahun: | 2012 |
| Anakan produktif: | 13 batang |
| Anjuran tanam: | Baik ditanam di sawah dataran rendah sampai sedang (0-600 m dpl) |
| Asal Seleksi: | B11738RS (Gilirang/BP342F-MR-1-3//Gilirang) |
| Bentuk gabah: | Gemuk/lonjong |
| Bentuk tanaman: | Tegak |
| Bobot 1.000 butir: | ±26,0 g |
| Daun bendera: | Tegak |
| Golongan: | Cere/Indica |
| Jumlah gabah/malai: | ±231 butir |
| Kadar amilosa: | ±17% |
| Kerebahan: | Tahan (toleran) |
| Kerontokan: | Sedang |
| Ketahanan terhadap Hama Penyakit: | Tahan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1, agak tahan biotipe 2 dan 3; Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan patotipe IV, dan rentan patotipe VIII |
| Muka daun: | Halus |
| Nomor Seleksi: | B11955-MR-84-1-4 |
| Posisi daun: | Tegak |
| Potensi hasil: | 9,2 t/ha |
| Rata-rata hasil: | 6,9 t/ha |
| Rendemen beras giling: | ±64% |
| Rendemen beras kepala: | ±82% |
| Tektur nasi: | Pulen wangi pandan (aromatik) |
| Tinggi tanaman: | ±112 cm |
| Umur tanaman: | ±113 hari |
| Warna batang: | Hijau |
| Warna daun: | Hijau |
| Warna gabah: | Kuning |
| Warna kaki: | Hijau |
| Warna lidah daun: | Tidak berwarna |
| Warna telinga daun: | Tidak berwarna |
| Keterangan: |
Umur tanaman ±113 hari. Potensi hasil 9,2 ton/ha. Tekstur nasi pulen wangi pandan (aromatik). Ketahanan terhadap hama dan penyakit : Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, agak tahan biotipe 2 dan 3. Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan patotipe IV, dan rentan patotipe VIII. Baik ditanam di sawah dataran rendah sampai sedang (0-600) m dpl. |
